WIRE MESH

Spesifikasi Bahan Wire Mesh     
Wire MeshDiameter (mm)Actual Weight (gr/mm)Kekuatan Tarik (N/mm2)Batas Ulur (N/mm2)Elongation (%)
M4415,45min 490min 400min 8%
M54,721,33min 490min 400min 8%
M54,519,55min 490min 400min 8%
M65,731,37min 490min 400min 8%
M65,529,2min 490min 400min 8%
M76,743,34min 490min 400min 8%
M76,540,79min 490min 400min 8%
M87,757,24min 490min 400min 8%
M87,554,31min 490min 400min 8%
M98,773,07min 490min 400min 8%
M98,569,75min 490min 400min 8%
M109,790,84min 490min 400min 8%
M109,587,13min 490min 400min 8%
M1110,7110,53min 490min 400min 8%
M1110,5106,44min 490min 400min 8%
M1211,7132,16min 490min 400min 8%
M1211,5127,68min 490min 400min 8%
Spesifikasi Wire Mesh     
TypeDiameter (mm)Ukuran (m)Spasi (cm)Berat Table (kg/roll)Berat Actual Toleransi 0,2 mm (kg/roll)
M4 (coil)42,1 x 5415 x 15154,47139,41
M442,1 x 5415 x 1515,4513,94
M5 (coil)52,1 x 5415 x 15241,36222,44
M552,1 x 5415 x 1524,1422,24
M6 (coil)62,1 x 5415 x 15347,56324,77
M662,1 x 5415 x 1534,7632,48
M772,1 x 5415 x 1547,3144,64
M882,1 x 5415 x 1561,7958,74
M992,1 x 5415 x 1578,274,76
M10102,1 x 5415 x 1596,5492,72
M11112,1 x 5415 x 15116,82112,61
M12122,1 x 5415 x 15139,02134,43
Spesifikasi Produk Wire Mesh     
Wire MeshTypeLine Kawat UtamaLine Kawat MelintangSpasiUkuran (m)
M4Roll1536015 x 152.1 x 54
M5Lembar153615 x 152.1 x 54
M5Roll1536015 x 152.1 x 54
M6Lembar153615 x 152.1 x 54
M6Roll1536015 x 152.1 x 54
M7Lembar153615 x 152.1 x 54
M7Lembar153615 x 152.1 x 54
M8Lembar153615 x 152.1 x 54
M8Lembar153615 x 152.1 x 54
M9Lembar153615 x 152.1 x 54
M9Lembar153615 x 152.1 x 54
M10Lembar153615 x 152.1 x 54
M10Lembar153615 x 152.1 x 54
M11Lembar153615 x 152.1 x 54
M11Lembar153615 x 152.1 x 54
M12Lembar153615 x 152.1 x 54
M12Lembar153615 x 152.1 x 54
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. JUAL BAJA RINGAN | DISTRIBUTOR ATAP BAJA | SUPPLIER ATAP RINGAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger